Sony Ericsson Xperia Neo
|
Versión de Android | Gingerbread (2.3.3) |
Pantalla | LCD 3,7" |
Resolución panel | 480 x 854 píxeles |
Procesador | Qualcomm SnapDragon MSM8255 (Scorpion a 1 GHz) |
GPU | Adreno 205 |
Memoria RAM | 512 MB |
Memoria Flash | 312 MB internos con posibilidad de aumentarlos con tarjetas microSD |
Red | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA 900/2100 UMTS HSPA 800/1900/2100 |
Conectividad | WiFi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 2.0 USB 2.0 Jack 3,5 mm |
Almacenamiento | Ranura microSD |
GPS | A-GPS |
Cámara frontal | VGA 0,3 megapíxeles |
Cámara trasera | 8,1 megapíxeles, flash LED Zoom digital 2,46x |
Grabación de vídeo | 720p a 30 fps |
Formatos compatibles | Audio: MP3, AAC Vídeo: MPEG4 |
HDMI | Sí (cable incluido) |
Acelerómetro | Sí |
Brújula | Sí |
Batería | 1.500 mAh |
Medidas | 116 x 57 x 13 mm |
Peso | 126 g |
No hay comentarios:
Publicar un comentario